Log Online IZ4WNP

Station Grid Band ↑ Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO
KC8JNV CM98it 10m FT8 -08 -03 United States Of America Bandiera 291 CA 19/02/2024 17:05:30
CO2QU EL83td 10m FT4 -08 -07 Cuba Bandiera 70 26/01/2024 16:55:16
KF2OG FN12 10m FT4 +02 -07 United States Of America Bandiera 291 NY 26/01/2024 17:54:16
KC3ULW EN90xj 10m FT4 -13 -13 United States Of America Bandiera 291 PA 21/01/2024 17:57:03
HC1M FI09sr 10m FT4 -02 -05 Ecuador Bandiera 120 21/01/2024 17:56:53
K8BL EN91hp 10m FT4 -13 -05 United States Of America Bandiera 291 OH 21/01/2024 17:55:31
VE1JS FN64wl 10m FT4 -12 -08 Canada Bandiera 1 NS 21/01/2024 17:54:16
W0IEA DN70ic 10m FT4 -09 +06 United States Of America Bandiera 291 CO 21/01/2024 17:54:00
VE3BZ FN04cr 10m FT4 -12 -16 Canada Bandiera 1 ON 21/01/2024 17:52:31
AF6O DM14ej 10m FT4 -13 -10 United States Of America Bandiera 291 CA 21/01/2024 17:51:46

Totale QSO: 5052

QSO conf. (eQSL): 2790

QSO conf. (LoTW): 2925

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3809

DXCC Lavorati: 244

DXCC Confermati: 203

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)