Log Online IZ4WNP

Station Grid Band Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO ↓
W9ID EN61po 10m FT4 -07 -10 United States Of America Bandiera 291 IN 23/10/2023 16:58:16
KT4U EM56tr 10m FT4 -08 +09 United States Of America Bandiera 291 KY 23/10/2023 16:56:08
CO3LY EL82 10m FT4 -10 -17 Cuba Bandiera 70 23/10/2023 16:53:53
N4ZZ EM66 10m FT4 +14 +04 United States Of America Bandiera 291 TN 23/10/2023 16:52:38
KE7NLT DN55 10m FT4 -05 -03 United States Of America Bandiera 291 MT 23/10/2023 16:51:38
N1DRS FN42me 10m FT4 +03 -03 United States Of America Bandiera 291 MA 23/10/2023 16:50:53
VO1IRA GN37ol 10m FT4 +07 +01 Canada Bandiera 1 NL 23/10/2023 16:49:46
KF2T FM19ma 12m FT4 +13 +05 United States Of America Bandiera 291 MD 23/10/2023 16:48:16
KC2NJ FN20us 10m FT4 +06 +00 United States Of America Bandiera 291 NJ 23/10/2023 15:55:23
W0JAY FN31lj 10m FT4 -04 -02 United States Of America Bandiera 291 CT 22/10/2023 16:32:53

Totale QSO: 4936

QSO conf. (eQSL): 2757

QSO conf. (LoTW): 2857

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3743

DXCC Lavorati: 235

DXCC Confermati: 197

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)