Log Online IZ4WNP

Station Grid Band Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO ↑
DS5ATY PM45pp 10m FT4 +00 +00 Republic Of Korea Bandiera 137 14/11/2024 07:30:27
K5KVN EM26vd 17m FT8 -02 -10 United States Of America Bandiera 291 AR 14/11/2024 13:21:54
ES5RY KO38ji 10m FT4 -06 -14 Estonia Bandiera 52 14/11/2024 13:25:28
KH6M EL96 10m FT4 +10 +17 United States Of America Bandiera 291 FL 14/11/2024 13:35:16
V26K FK97 10m FT4 -01 +05 Antigua & Barbuda Bandiera 94 14/11/2024 13:39:16
AD9DU EN52 17m FT4 -05 -02 United States Of America Bandiera 291 IL 15/11/2024 16:24:23
HB9DVO JN47 17m FT4 -01 -06 Switzerland Bandiera 287 ZH 15/11/2024 16:28:46
W4PSK EL98 40m FT8 -16 -22 United States Of America Bandiera 291 FL 17/11/2024 07:08:15
NP3F FK77 40m FT8 -24 -12 Puerto Rico Bandiera 202 17/11/2024 07:10:30
MI0NWA IO64 40m FT8 -19 -06 Northern Ireland Bandiera 265 17/11/2024 07:13:45

Totale QSO: 4860

QSO conf. (eQSL): 2726

QSO conf. (LoTW): 2800

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3685

DXCC Lavorati: 225

DXCC Confermati: 191

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)