Log Online IZ4WNP

Station Grid Band Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO ↑
KW2E DN13um 15m FT4 +01 -03 United States Of America Bandiera 291 ID 27/12/2023 17:08:53
WB4OSS EM78rf 15m FT4 +23 +01 United States Of America Bandiera 291 KY 27/12/2023 17:11:08
WE9V EN52xn 12m FT4 +11 -02 United States Of America Bandiera 291 WI 27/12/2023 17:13:31
WB2BIN FN23ic 12m FT4 -09 -09 United States Of America Bandiera 291 NY 27/12/2023 17:14:46
EA8AP IL18ti 12m FT4 +18 +13 Canary Islands Bandiera 29 27/12/2023 17:15:46
ER5GB KN45cv 12m FT4 -15 -16 Moldova Bandiera 179 27/12/2023 17:16:38
PY5JO GG54ho 10m FT4 -12 -11 Brazil Bandiera 108 PR 27/12/2023 17:18:31
JA1DFQ PM86tf 15m FT4 +02 -01 Japan Bandiera 339 29/12/2023 08:30:46
BG2KAJ PN23pt 15m FT4 -02 +01 China Bandiera 318 29/12/2023 08:31:23
JA7RRU QM08dh 15m FT4 +07 +07 Japan Bandiera 339 29/12/2023 08:31:45

Totale QSO: 5042

QSO conf. (eQSL): 2790

QSO conf. (LoTW): 2922

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3806

DXCC Lavorati: 241

DXCC Confermati: 202

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)