Log Online IZ4WNP

Station Grid Band Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO ↑
K6AFW EN35 40m FT8 -09 -09 United States Of America Bandiera 291 MN 29/12/2023 08:40:15
OG70AD KP20ir 40m FT4 -01 -04 Finland Bandiera 224 31/12/2023 08:02:38
N3VA FN00gt 40m FT4 +00 -05 United States Of America Bandiera 291 PA 31/12/2023 09:04:23
PZ5RA GJ25jq 10m FT8 -02 -14 Suriname Bandiera 140 31/12/2023 15:55:45
VO2LAB FO93uh 10m FT8 -21 -19 Canada Bandiera 1 31/12/2023 15:59:00
N0KK EN35ha 10m FT8 -07 -10 United States Of America Bandiera 291 MN 31/12/2023 16:06:15
V31MA EK57nf 10m FT4 -09 -10 Belize Bandiera 66 31/12/2023 16:08:46
HI8RMQ FK58ak 10m FT4 -08 -14 Dominican Republic Bandiera 72 31/12/2023 16:10:53
KI6DY EN91gf 10m FT4 +20 +07 United States Of America Bandiera 291 OH 31/12/2023 16:13:31
WA7ZXD EM54 10m FT4 -13 -11 United States Of America Bandiera 291 MS 31/12/2023 16:15:01

Totale QSO: 4863

QSO conf. (eQSL): 2727

QSO conf. (LoTW): 2805

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3690

DXCC Lavorati: 225

DXCC Confermati: 193

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)