Log Online IZ4WNP

Station Grid Band Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO ↑
K1NOX FN54 17m FT4 +03 +03 United States Of America Bandiera 291 ME 05/12/2023 18:49:53
WA1RF FN51aq 15m FT4 +16 +04 United States Of America Bandiera 291 MA 07/12/2023 15:54:16
N8HMG EN91aj 15m FT4 +19 +15 United States Of America Bandiera 291 OH 07/12/2023 15:55:16
W9XT EN53 12m FT4 +07 +10 United States Of America Bandiera 291 WI 07/12/2023 15:57:31
SV4ILY KM19ep 30m FT4 +10 +11 Greece Bandiera 236 09/12/2023 13:54:46
VK5COL PF84tx 15m FT4 -12 -03 Australia Bandiera 150 SA 09/12/2023 13:57:23
OH3VT KP20kt 30m FT4 -18 +03 Finland Bandiera 224 09/12/2023 14:53:23
OH9FTW KP26ul 30m FT4 +13 +12 Finland Bandiera 224 09/12/2023 14:55:31
WV5JAW EM50ql 15m FT4 +06 -08 United States Of America Bandiera 291 MS 09/12/2023 14:58:16
KP4OMR FK68pg 15m FT4 -03 -08 Puerto Rico Bandiera 202 09/12/2023 14:59:31

Totale QSO: 5042

QSO conf. (eQSL): 2790

QSO conf. (LoTW): 2922

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3806

DXCC Lavorati: 241

DXCC Confermati: 202

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)