Log Online IZ4WNP

Station Grid Band Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO ↑
K3UA EN90vm 15m FT4 -04 +05 United States Of America Bandiera 291 PA 22/10/2022 16:18:38
YL2GSI KO16po 15m FT4 +13 +08 Latvia Bandiera 145 22/10/2022 16:19:31
CO2GL EL83td 10m FT4 -16 +03 Cuba Bandiera 70 22/10/2022 16:26:46
KB1EFS FN42hc 10m FT4 -09 -18 United States Of America Bandiera 291 MA 22/10/2022 16:27:23
OH2MAS KP30iu 12m FT8 +12 +12 Finland Bandiera 224 22/10/2022 16:32:45
HB9EFK JN47fe 12m FT8 -13 -18 Switzerland Bandiera 287 22/10/2022 16:34:45
9A2GB JN75ut 12m FT8 -15 -20 Croatia Bandiera 497 22/10/2022 16:36:15
R5EM KO85ss 12m FT8 +18 -03 European Russia Bandiera 54 22/10/2022 16:37:15
KS4OT EM83ij 12m FT8 +15 +07 United States Of America Bandiera 291 GA 22/10/2022 16:43:30
TY0RU JJ17bs 12m FT8 -07 +00 Benin Bandiera 416 22/10/2022 16:51:30

Totale QSO: 4936

QSO conf. (eQSL): 2757

QSO conf. (LoTW): 2857

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3743

DXCC Lavorati: 235

DXCC Confermati: 197

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)