Log Online IZ4WNP

Station Grid Band Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO ↑
UT7UA KO50 6m FT8 -04 +20 Ukraine Bandiera 288 16/08/2021 13:45:00
UT5ULB KO50fi 6m FT8 -03 +10 Ukraine Bandiera 288 16/08/2021 13:47:00
UR4UT KO40xb 6m FT8 -17 +03 Ukraine Bandiera 288 16/08/2021 13:51:00
UX4UA KO50el 6m FT8 +21 -10 Ukraine Bandiera 288 16/08/2021 13:52:00
HA7TM JN97kk 20m FT8 +03 -09 Hungary Bandiera 239 24/08/2021 17:47:49
4L1FL LN21kq 17m FT8 +17 -03 Georgia Bandiera 75 24/08/2021 18:41:00
MI0NUM IO64vr 20m FT4 599 599 Northern Ireland Bandiera 265 04/09/2021 13:52:00
W8MRL EM79rl 17m FT4 -02 -01 United States Of America Bandiera 291 OH 04/09/2021 14:34:00
SA7DXN JO65tl 17m FT4 -09 -06 Sweden Bandiera 284 04/09/2021 14:35:00
KB2ACY EM85qn 17m FT4 -01 -09 United States Of America Bandiera 291 NC 04/09/2021 14:36:00

Totale QSO: 5048

QSO conf. (eQSL): 2790

QSO conf. (LoTW): 2925

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3809

DXCC Lavorati: 244

DXCC Confermati: 203

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)