Log Online IZ4WNP

Station Grid Band Mode Sent Rcvd Country Flag State Date/Time QSO ↓
EA3AID JN12 20m FT4 +21 -04 Spain Bandiera 281 28/07/2019 09:50:00
MM0DHQ IO75pp 20m FT4 -02 -13 Scotland Bandiera 279 28/07/2019 09:47:00
OK2PAD JN89ie 20m FT4 +23 +00 Czech Republic Bandiera 503 27/07/2019 16:06:00
DL4LGV JO42tk 20m FT4 +18 -05 Federal Republic Of Germany Bandiera 230 27/07/2019 16:00:00
OK2PAD JN89ie 20m FT4 +16 +06 Czech Republic Bandiera 503 27/07/2019 15:58:00
OK1XP JO70un 20m FT4 +12 +17 Czech Republic Bandiera 503 27/07/2019 15:58:00
UT5MB KN99fd 20m FT4 +07 -01 Ukraine Bandiera 288 27/07/2019 15:56:00
SP8ONN KO11hs 20m FT4 -10 -12 Poland Bandiera 269 27/07/2019 15:51:00
OZ5VO JO55 20m FT4 -01 -02 Denmark Bandiera 221 27/07/2019 15:50:00
5P5SAM JO55hv 30m FT8 -12 +00 Denmark Bandiera 221 23/07/2019 17:23:00

Totale QSO: 5048

QSO conf. (eQSL): 2790

QSO conf. (LoTW): 2925

QSO conf. (eQSL o LoTW): 3809

DXCC Lavorati: 244

DXCC Confermati: 203

QSO per Banda (Top 10 e Altre)

QSO per Modo (Top 10 e Altri)

QSO Confermati per Paese (Top 10 e Altri)